<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimind - Mind Mapping - Formations - Cartes heuristiques &#187; visualisation</title>
	<atom:link href="https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;tag=visualisation" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimind.be/blog2</link>
	<description>Comprendre son cerveau pour mieux l&#039;utiliser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 16:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>La beauté de la visualisation des données par David McCandless</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=1874</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=1874#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="850"><param name="movie" value="https://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=https://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DavidMcCandless_2010G-320k.mp4&amp;su=https://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMcCandless-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=937&amp;lang=fr&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization;year=2010;theme=presentation_innovation;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2010;tag=Design;tag=complexity;tag=computers;tag=data;tag=visualizations;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="526" height="374" src="https://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="vu=https://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DavidMcCandless_2010G-320k.mp4&amp;su=https://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMcCandless-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=937&amp;lang=fr&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization;year=2010;theme=presentation_innovation;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2010;tag=Design;tag=complexity;tag=computers;tag=data%3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=1874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
