<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le mind mapping dans l&#8217;enseignement &#8211; ressources -</title>
	<atom:link href="https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=856" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856</link>
	<description>Comprendre son cerveau pour mieux l&#039;utiliser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 07:35:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Campus Ceria</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7295</link>
		<dc:creator><![CDATA[Campus Ceria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 09:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7295</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste &#8211; Tamines</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7289</link>
		<dc:creator><![CDATA[Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste &#8211; Tamines]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 08:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7289</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Université du Travail &#8211; Institut Jean Jaurès</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Université du Travail &#8211; Institut Jean Jaurès]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 17:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7273</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Centre Bruxellois d&#8217;Action Interculturelle</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7264</link>
		<dc:creator><![CDATA[Centre Bruxellois d&#8217;Action Interculturelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 17:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7264</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Athénée Royale de Thuin &#8211; projet pilote</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Athénée Royale de Thuin &#8211; projet pilote]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 05:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7262</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CAF &#8211; Thiange</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7256</link>
		<dc:creator><![CDATA[CAF &#8211; Thiange]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 04:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7256</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : UCL Mons</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7249</link>
		<dc:creator><![CDATA[UCL Mons]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 17:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7249</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cecafoc Liège</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7246</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cecafoc Liège]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 09:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7246</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le mind mapping dans l’enseignement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7129</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7129</guid>
		<description><![CDATA[Merci Madeleine, c&#039;est jouté]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Madeleine, c&rsquo;est jouté</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hypomnematon &#8211; Chroniques pharmacologiques #4 &#8211; Entretien avec Madeleine Philippe</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=856#comment-7128</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hypomnematon &#8211; Chroniques pharmacologiques #4 &#8211; Entretien avec Madeleine Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=856#comment-7128</guid>
		<description><![CDATA[[...] de Madeleine Philippe + Sa présentation lors du 4ème Rendez-vous Ecoles &amp; Technologies + Une carte sur le mindmapping dans l&#8217;enseignement, conçue par Fabienne De Broek avec laquelle j&#8217;ai suivi une formation il y a peu. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Madeleine Philippe + Sa présentation lors du 4ème Rendez-vous Ecoles &amp; Technologies + Une carte sur le mindmapping dans l&#8217;enseignement, conçue par Fabienne De Broek avec laquelle j&#8217;ai suivi une formation il y a peu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
