<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mind mapping : quand la critique est facile, laissons parler le ressenti</title>
	<atom:link href="https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=2976" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2976</link>
	<description>Comprendre son cerveau pour mieux l&#039;utiliser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 07:35:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2976#comment-916</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 05:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2976#comment-916</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Christophe, 
Contente de te lire, comment vas-tu ?
Je ne suis pas contre de ne pas utiliser toutes les règles des MM. 
Je pense que chacun doit &quot;prendre&quot; ce qui lui convient. 
On doit s&#039;approprier les règles uniquement si elles n&#039;ont pas de sens pour nous. 
Je connais beaucoup de personnes qui ne mettent jamais de couleurs ou de pictos, dans le monde de l&#039;industrie, c&#039;est souvent le cas. 
Pourtant, ils trouvent avantages à réaliser des cartes.
Par contre ici, pour comparez le système linéaire et les cartes, il me semble que pour tirer un maximum de profit de ma méthode des cartes, il faut respecter toutes les règles.
Aussi non, la comparaison ne tient pas la route.
Au plaisir de te lire.
Fabienne]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Christophe,<br />
Contente de te lire, comment vas-tu ?<br />
Je ne suis pas contre de ne pas utiliser toutes les règles des MM.<br />
Je pense que chacun doit &laquo;&nbsp;prendre&nbsp;&raquo; ce qui lui convient.<br />
On doit s&rsquo;approprier les règles uniquement si elles n&rsquo;ont pas de sens pour nous.<br />
Je connais beaucoup de personnes qui ne mettent jamais de couleurs ou de pictos, dans le monde de l&rsquo;industrie, c&rsquo;est souvent le cas.<br />
Pourtant, ils trouvent avantages à réaliser des cartes.<br />
Par contre ici, pour comparez le système linéaire et les cartes, il me semble que pour tirer un maximum de profit de ma méthode des cartes, il faut respecter toutes les règles.<br />
Aussi non, la comparaison ne tient pas la route.<br />
Au plaisir de te lire.<br />
Fabienne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Mongrédien</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2976#comment-915</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Mongrédien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 05:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2976#comment-915</guid>
		<description><![CDATA[Merci Fabienne pour cet intéressant article ! J&#039;entends moi aussi très souvent que les cartes ne sont pas plus efficaces qu&#039;une bonne liste, avec comme &quot;preuve&quot; une carte réalisée grossièrement sur Freemind. &quot;Grossièrement&quot; veut dire ici sans méthode ni vision, et en effet dans ce cas une liste est plus lisible... Oui, un bon apprentissage est essentiel pour tirer le maximum du mind mapping !
Bonne journée,

Christophe Mongrédien]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fabienne pour cet intéressant article ! J&rsquo;entends moi aussi très souvent que les cartes ne sont pas plus efficaces qu&rsquo;une bonne liste, avec comme &laquo;&nbsp;preuve&nbsp;&raquo; une carte réalisée grossièrement sur Freemind. &laquo;&nbsp;Grossièrement&nbsp;&raquo; veut dire ici sans méthode ni vision, et en effet dans ce cas une liste est plus lisible&#8230; Oui, un bon apprentissage est essentiel pour tirer le maximum du mind mapping !<br />
Bonne journée,</p>
<p>Christophe Mongrédien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mind mapping : quand la critique est facile, laissons parler le ressenti &#124; Cartes mentales &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2976#comment-890</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mind mapping : quand la critique est facile, laissons parler le ressenti &#124; Cartes mentales &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 12:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2976#comment-890</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ce matin, je lisais l&#8217;article &#171; Est-ce que le mind mapping facilite la r&#233;cup&#233;ration de l&#8217;info et la pens&#233;e critique des &#233;tudiants en m&#233;decine ? &#187; , exp&#233;rience men&#233;e sur 131 &#233;l&#232;ves de premi&#232;re ann&#233;e. Comme les r&#233;sultats ne donnent aucune diff&#233;rence significative entre les 2 groupes tests, il m&#8217;&#233;tait facile de critiquer le seul exemple de carte pr&#233;sent&#233;e de mani&#232;re &#224; ce que l&#8217;exp&#233;rience que je vis avec des enfants en difficult&#233;s scolaires &#171; colle &#187; avec l&#8217;article. L&#8217;homme est ainsi fait qu&#8217;il s&#8217;adaptera au monde ext&#233;rieur de mani&#232;re &#224; ce qu&#8217;il convienne &#224; son syst&#232;me de croyances...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce matin, je lisais l&rsquo;article &laquo; Est-ce que le mind mapping facilite la r&eacute;cup&eacute;ration de l&rsquo;info et la pens&eacute;e critique des &eacute;tudiants en m&eacute;decine ? &raquo; , exp&eacute;rience men&eacute;e sur 131 &eacute;l&egrave;ves de premi&egrave;re ann&eacute;e. Comme les r&eacute;sultats ne donnent aucune diff&eacute;rence significative entre les 2 groupes tests, il m&rsquo;&eacute;tait facile de critiquer le seul exemple de carte pr&eacute;sent&eacute;e de mani&egrave;re &agrave; ce que l&rsquo;exp&eacute;rience que je vis avec des enfants en difficult&eacute;s scolaires &laquo; colle &raquo; avec l&rsquo;article. L&rsquo;homme est ainsi fait qu&rsquo;il s&rsquo;adaptera au monde ext&eacute;rieur de mani&egrave;re &agrave; ce qu&rsquo;il convienne &agrave; son syst&egrave;me de croyances&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mind mapping : quand la critique est facile, laissons parler le ressenti &#124; Medic'All Maps &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2976#comment-888</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mind mapping : quand la critique est facile, laissons parler le ressenti &#124; Medic'All Maps &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2976#comment-888</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ce matin, je lisais l&#8217;article &#171; Est-ce que le mind mapping facilite la r&#233;cup&#233;ration de l&#8217;info et la pens&#233;e critique des &#233;tudiants en m&#233;decine ? &#187; , exp&#233;rience men&#233;e sur 131 &#233;l&#232;ves de premi&#232;re ann&#233;e. Comme les r&#233;sultats ne donnent aucune diff&#233;rence significative entre les 2 groupes tests, il m&#8217;&#233;tait facile de critiquer le seul exemple de carte pr&#233;sent&#233;e de mani&#232;re &#224; ce que l&#8217;exp&#233;rience que je vis avec des enfants en difficult&#233;s scolaires &#171; colle &#187; avec l&#8217;article. L&#8217;homme est ainsi fait qu&#8217;il s&#8217;adaptera au monde ext&#233;rieur de mani&#232;re &#224; ce qu&#8217;il convienne &#224; son syst&#232;me de croyances...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce matin, je lisais l&rsquo;article &laquo; Est-ce que le mind mapping facilite la r&eacute;cup&eacute;ration de l&rsquo;info et la pens&eacute;e critique des &eacute;tudiants en m&eacute;decine ? &raquo; , exp&eacute;rience men&eacute;e sur 131 &eacute;l&egrave;ves de premi&egrave;re ann&eacute;e. Comme les r&eacute;sultats ne donnent aucune diff&eacute;rence significative entre les 2 groupes tests, il m&rsquo;&eacute;tait facile de critiquer le seul exemple de carte pr&eacute;sent&eacute;e de mani&egrave;re &agrave; ce que l&rsquo;exp&eacute;rience que je vis avec des enfants en difficult&eacute;s scolaires &laquo; colle &raquo; avec l&rsquo;article. L&rsquo;homme est ainsi fait qu&rsquo;il s&rsquo;adaptera au monde ext&eacute;rieur de mani&egrave;re &agrave; ce qu&rsquo;il convienne &agrave; son syst&egrave;me de croyances&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
