<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Evaluation de l&#8217;apprentissage avec le mind mapping en 4ème sciences sociales</title>
	<atom:link href="https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=2821" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821</link>
	<description>Comprendre son cerveau pour mieux l&#039;utiliser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 07:35:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Par : Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; HG Sempai &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821#comment-216</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; HG Sempai &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 19:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2821#comment-216</guid>
		<description><![CDATA[[...] Une th&#232;se vient de sortir sur l&#039;&#233;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&#233;s dans une classe 4&#232;me ann&#233;e en sciences sociales. L&#039;&#233;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&#233;fecture ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une th&egrave;se vient de sortir sur l&#039;&eacute;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&eacute;s dans une classe 4&egrave;me ann&eacute;e en sciences sociales. L&#039;&eacute;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&eacute;fecture &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; Education &#38; Apprentissage &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821#comment-213</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; Education &#38; Apprentissage &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 17:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2821#comment-213</guid>
		<description><![CDATA[[...] Une th&#232;se vient de sortir sur l&#039;&#233;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&#233;s dans une classe 4&#232;me ann&#233;e en sciences sociales. L&#039;&#233;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&#233;fecture ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une th&egrave;se vient de sortir sur l&#039;&eacute;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&eacute;s dans une classe 4&egrave;me ann&eacute;e en sciences sociales. L&#039;&eacute;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&eacute;fecture &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; Logicamp &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821#comment-209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; Logicamp &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2821#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[[...] Une th&#232;se vient de sortir sur l&#039;&#233;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&#233;s dans une classe 4&#232;me ann&#233;e en sciences sociales. L&#039;&#233;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&#233;fecture ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une th&egrave;se vient de sortir sur l&#039;&eacute;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&eacute;s dans une classe 4&egrave;me ann&eacute;e en sciences sociales. L&#039;&eacute;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&eacute;fecture &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; Cartes mentales &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821#comment-208</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evaluation de l'apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me ... &#124; Cartes mentales &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 07:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2821#comment-208</guid>
		<description><![CDATA[[...] Une th&#232;se vient de sortir sur l&#039;&#233;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&#233;s dans une classe 4&#232;me ann&#233;e en sciences sociales. L&#039;&#233;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&#233;fecture ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une th&egrave;se vient de sortir sur l&#039;&eacute;valuation de l&#039;apprentissage avec le mind mapping sur les connaissances et habilet&eacute;s dans une classe 4&egrave;me ann&eacute;e en sciences sociales. L&#039;&eacute;tude nous vient de Chine, dans la ville-pr&eacute;fecture &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Evaluation de l&#8217;apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me sciences sociales &#124; P&#233;dagogie et d&#233;veloppement &#124; Scoop.it</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821#comment-200</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evaluation de l&#8217;apprentissage avec le mind mapping en 4&#232;me sciences sociales &#124; P&#233;dagogie et d&#233;veloppement &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 08:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2821#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[[...] Une &#233;tude sur l&#039;&#233;valuation de l&#039;apprentissage avec le #mindmapping https://t.co/rPnE85e3...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une &eacute;tude sur l&#039;&eacute;valuation de l&#039;apprentissage avec le #mindmapping <a href="https://t.co/rPnE85e3" rel="nofollow">https://t.co/rPnE85e3</a>&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mind Map dans les études &#124; Pearltrees</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=2821#comment-192</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mind Map dans les études &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 16:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog/?p=2821#comment-192</guid>
		<description><![CDATA[[...] Evaluation de l’apprentissage avec le mind mapping en 4ème sciences sociales    Pour votre premier commentaire, en cadeau notre guide sur la mémoire. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evaluation de l’apprentissage avec le mind mapping en 4ème sciences sociales    Pour votre premier commentaire, en cadeau notre guide sur la mémoire. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
