<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimind - Mind Mapping - Formations - Cartes heuristiques &#187; Publications</title>
	<atom:link href="https://www.optimind.be/blog2/?cat=495&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimind.be/blog2</link>
	<description>Comprendre son cerveau pour mieux l&#039;utiliser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 16:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Mind mapping : efficace pour les élèves ayant des troubles d&#8217;apprentissage.</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=17098</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=17098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 06:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=17098</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Conclusion :  L&#8217;intervention utilisant la Mind Map s&#8217;est avérée être un indice fiable de changement positif pour les élèves souffrant de troubles de l&#8217;apprentissage.Elle peut être utilisée comme un instrument d&#8217;intervention basé sur des preuves scientifiques qui aident à comprendre la macrostructure textuelle, ce qui permet à l&#8217;étudiant d&#8217;obtenir de bonnes performances en matière de compréhension de la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.optimind.be/blog2/wp-admin/post.php?post=17098&amp;action=edit&amp;message=1"><img class="aligncenter size-full wp-image-17099" alt="2021-08-10_08-26-20" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-10_08-26-20.jpg" width="705" height="597" /></a>Conclusion : </p>
<p>L&rsquo;intervention utilisant la Mind Map s&rsquo;est avérée être un indice fiable de changement positif pour les élèves souffrant de troubles de l&rsquo;apprentissage.<br />Elle peut être utilisée comme un instrument d&rsquo;intervention basé sur des preuves scientifiques qui aident à comprendre la macrostructure textuelle, ce qui permet à l&rsquo;étudiant d&rsquo;obtenir de bonnes performances en matière de compréhension de la lecture dans les textes narratifs.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=17098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mind mapping augmente les compétences créatives d&#8217;enfants d&#8217;âge préscolaire</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=17075</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=17075#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 05:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[préscolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=17075</guid>
		<description><![CDATA[Pour analyser les publications sur le mind mapping depuis une bonne dizaine d&#8217;années (celles en français et anglais), c&#8217;est la première qui concerne la créativité d&#8217;enfants aussi jeunes : entre 60 et 72 mois.  La recherche a révélé que les enfants qui étudient avec la technique de la cartographie mentale ont des compétences de créativité]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjSsJD-woLyAhXSsKQKHTunBAQQFjAAegQIBRAD&amp;url=http%3A%2F%2Fegitimvebilim.ted.org.tr%2Findex.php%2FEB%2Farticle%2Fdownload%2F9582%2F3273&amp;usg=AOvVaw3gKaI9v7fLd_LKs4OSeglM"><img class="aligncenter size-full wp-image-17076" alt="2021-07-27_07-35-14" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-27_07-35-14.jpg" width="767" height="317" /></a>Pour analyser les publications sur le mind mapping depuis une bonne dizaine d&rsquo;années (celles en français et anglais), c&rsquo;est la première qui concerne la créativité d&rsquo;enfants aussi jeunes : entre 60 et 72 mois. </p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">La recherche a révélé que les enfants qui étudient avec la technique de la cartographie mentale ont des compétences de créativité plus élevées que ceux qui n&rsquo;utilisent pas la technique de la cartographie mentale.</p>
<p dir="ltr" id="tw-target-text" data-placeholder="Traduction">La structure visuelle des cartes mentales stimule le développement de la créativité, l&rsquo;établissement de relations, la mémoire, l&rsquo;analyse, la concentration et la réflexion (Buzan &amp; Buzan, 1996 ; Wen-Cheng et al., 2010).</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">Les enfants peuvent corréler leurs expériences d&rsquo;apprentissage passées avec le matériel existant grâce à la cartographie conceptuelle (Long et Carlson, 2011) et organiser le processus d&rsquo;apprentissage en se souvenant de leurs anciennes réflexions d&rsquo;apprentissage (Wheeldon, 2011).</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">La cartographie mentale encourage les enfants à découvrir des idées sur l&rsquo;objet ou les questions ciblées et à les associer les uns aux autres.</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">De cette façon, les enfants comprennent et se souviennent plus facilement des matériaux ou des concepts expérimentés par eux-mêmes.</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">Farrand, Hussain et Hennessy (2002) ont découvert dans leur étude que la cartographie mentale favorise un apprentissage plus approfondi et soutient les compétences de mémoire lorsqu&rsquo;elle est incluse en particulier dans un processus d&rsquo;apprentissage basé sur la résolution de problèmes.</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">Il a été montré par Jones et al. (2012) que les études réalisées avec des techniques de cartographie conceptuelle augmentent la motivation des étudiants à apprendre.</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Traduction">On peut dire sur la base des résultats de la recherche que les études de cartographie mentale constituent une stratégie importante pour soutenir la créativité et de nombreuses autres compétences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=17075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind mapping pour augmenter les compétences linguistiques des jeunes enfants (cycle 1)</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16936</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 06:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16936</guid>
		<description><![CDATA[Article sur ce lien.  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/17502"><img class="aligncenter size-full wp-image-16937" alt="2021-05-19_08-07-26" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-19_08-07-26.jpg" width="636" height="518" /></a>Article sur <a href="http://scholar.google.be/scholar_url?url=http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/17502&amp;hl=fr&amp;sa=X&amp;d=12186613018254798700&amp;ei=IreiYO76GsPtmQH3_qPYDg&amp;scisig=AAGBfm2qT87gMNcHI2jfOkqpNsga_XCvGQ&amp;nossl=1&amp;oi=scholaralrt&amp;html=&amp;folt=kw" target="_blank">ce lien. </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind mapping : pour soutenir et améliorer les compétences en rédaction argumentative des étudiants universitaires</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16867</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16867#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 06:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16867</guid>
		<description><![CDATA[Le MAMMAT soutient et améliore les compétences en rédaction argumentative des étudiants universitaires en anglais (seconde langue) grâce à l&#8217;utilisation innovante de la technologie mobile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-24_07-32-25.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16868" alt="2021-03-24_07-32-25" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-24_07-32-25.jpg" width="505" height="347" /></a></p>
<p>Le MAMMAT soutient et améliore les compétences en rédaction argumentative des étudiants universitaires en anglais (seconde langue) grâce à l&rsquo;utilisation innovante de la technologie mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind mapping : compréhension à la lecture à l&#8217;université</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16858</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16858</guid>
		<description><![CDATA[Sur la base des résultats obtenus par l&#8217;analyse statistique, il a été prouvé qu&#8217;il existe une relation entre les cartes mentales et la compréhension de la lecture, car les cartes mentales facilitent la mémorisation et l&#8217;organisation des informations, ce qui aide les étudiants à améliorer leur compréhension de la lecture, tout en stimulant la créativité]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16859" alt="2021-03-24_06-56-31" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-24_06-56-31.jpg" width="762" height="637" /></p>
<p>Sur la base des résultats obtenus par l&rsquo;analyse statistique, il a été prouvé qu&rsquo;il existe une relation entre les cartes mentales et la compréhension de la lecture, car les cartes mentales facilitent la mémorisation et l&rsquo;organisation des informations, ce qui aide les étudiants à améliorer leur compréhension de la lecture, tout en stimulant la créativité des élèves.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://scholar.google.be/scholar_url?url=https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/32277/1/Alvarez%2520Chac%25C3%25B3n%2520Karen%2520Michelle%2520Proyecto%2520de%2520Investigaci%25C3%25B3n.pdf&amp;hl=fr&amp;sa=X&amp;d=4785667996372505367&amp;ei=lflYYMiBA8-NmwGBraDYCg&amp;scisig=AAGBfm1vfpOT9__bB6fxB3lmQokGwoRrhQ&amp;nossl=1&amp;oi=scholaralrt&amp;html=&amp;folt=kw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind mapping : à la main ou avec un logiciel ?</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16847</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 06:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16847</guid>
		<description><![CDATA[Conclusions : avantages des cartes numériques pour la possibilité d&#8217;ajouter du matériel multimédia, la facilité des processus de correction et la richesse visuelle, tandis que son inconvénient est de rencontrer des problèmes techniques. Les cartes manuscrites contribuent au développement des compétences psychomotrices des étudiants et à leur apprentissage par l&#8217;expérience de la pratique, et qu&#8217;il]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://scholar.google.fr/scholar_url?url=https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/673/file/pdf&amp;hl=fr&amp;sa=X&amp;d=7156098987208477642&amp;ei=v61PYLrQD8-KywSQ8IWYBg&amp;scisig=AAGBfm0Oem1l5Na-M2IYw8kPbsButOLo1g&amp;nossl=1&amp;oi=scholaralrt&amp;html=&amp;folt=kw"><img class="aligncenter size-full wp-image-16848" alt="2021-03-16_07-07-42" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-16_07-07-42.jpg" width="876" height="574" /></a></p>
<p>Conclusions : avantages des cartes numériques pour la possibilité d&rsquo;ajouter du matériel multimédia, la facilité des processus de correction et la richesse visuelle, tandis que son inconvénient est de rencontrer des problèmes techniques. <br />Les cartes manuscrites contribuent au développement des compétences psychomotrices des étudiants et à leur apprentissage par l&rsquo;expérience de la pratique, et qu&rsquo;il peut être personnalisé par le papier et les feutres.<br />La difficulté des processus tels que la suppression, l&rsquo;édition, etc. et l&rsquo;ajout de vidéos et d&rsquo;images constituent les restrictions de la technique manuscrites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mind mapping pour accroître l&#8217;intérêt d&#8217;un cours et les résultats scolaires, sans différence entre les genres</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16828</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16828#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16828</guid>
		<description><![CDATA[Conclusions : Les étudiants exposés à la stratégie du mind mapping ont obtenu des résultats significativement plus élevés au test de performance sur un cours de génétique que leurs homologues ayant suivi la méthode classique de cours magistraux.Ils étaient également plus intéressés par la génétique. Aucune différence significative n&#8217;a été constatée entre les notes moyennes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.thematicdoorway.com/issues/index.php/conference/article/view/42"><img class="aligncenter size-full wp-image-16829" alt="2021-03-09_07-54-35" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-09_07-54-35.jpg" width="1187" height="91" /></a></p>
<p>Conclusions :</p>
<p>Les étudiants exposés à la stratégie du mind mapping ont obtenu des résultats significativement plus élevés au test de performance sur un cours de génétique que leurs homologues ayant suivi la méthode classique de cours magistraux.<br />Ils étaient également plus intéressés par la génétique.</p>
<p>Aucune différence significative n&rsquo;a été constatée entre les notes moyennes des étudiants et des étudiantes.</p>
<p>Sur la base de ces résultats, il a été recommandé que les enseignants intègrent la stratégie du mind mapping dans leur enseignement de la génétique afin d&rsquo;accroître l&rsquo;intérêt et les résultats des élèves dans ce domaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind mapping pour aider et motiver les élèves à lire</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16803</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16803</guid>
		<description><![CDATA[Les conclusions de l&#8217;étude sont les suivantes : 1. Les résultats ont indiqué que l&#8217;enseignement de la lecture par le biais du mind mapping pourrait effectivement améliorer les capacités de lecture des élèves. Le résultat a montré que l&#8217;enseignement de la lecture par le biais de la carte mentale digitale avait des effets positifs sur les capacités]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04_07-27-02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16804" alt="2021-03-04_07-27-02" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04_07-27-02.jpg" width="647" height="248" /></a></p>
<p>Les conclusions de l&rsquo;étude sont les suivantes :</p>
<p>1. Les résultats ont indiqué que l&rsquo;enseignement de la lecture par le biais du mind mapping pourrait effectivement améliorer les capacités de lecture des élèves. <br />Le résultat a montré que l&rsquo;enseignement de la lecture par le biais de la carte mentale digitale avait des effets positifs sur les capacités de lecture des élèves.</p>
<p>2. Les résultats des réponses aux interviews ont montré que cette technique d&rsquo;enseignement les a aidés à améliorer leur gestion de l&rsquo;information, qui est importante pour la lecture.<br />Ils ont déclaré qu&rsquo;ils aimaient utiliser cette technique comme une autre forme de prise de notes. <br />Elle les a également motivés à lire. <br />Ils ont aimé apprendre à lire grâce à la carte mentale digitale parce qu&rsquo;elle était plus attrayante pour eux que la forme traditionnelle. <br />Les personnes interrogées ont toutes convenu que cette technique leur permettait de mieux comprendre les textes.<br />De plus, le mind mapping numérique a amélioré les capacités de lecture des élèves et la motivation pour l&rsquo;apprentissage de la lecture.</p>
<p><a href="http://scholar.google.be/scholar_url?url=http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/757/1/gs621110120.pdf&amp;hl=en&amp;sa=X&amp;d=4205362536198431699&amp;ei=pO0_YOfIA_SL6rQP5-6vsAw&amp;scisig=AAGBfm0lfErFiueDtBCusFEtY8b95qzIHg&amp;nossl=1&amp;oi=scholaralrt&amp;html=&amp;folt=kw" target="_blank">Lien </a>de la publication. <br /><a href="https://mm.tt/1770724682?t=GJEhu1c4G1" target="_blank">Lien </a>vers d&rsquo;autres publications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte&#8230;mentale ou conceptuelle ?</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16797</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 08:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16797</guid>
		<description><![CDATA[Lors des formations, je montre une carte conceptuelle et une mind map et demande le ressenti et la préférence entre les 2 formalisations.Aucun doute que la préféré est la mind map.  Selon cet article, qui teste les stratégies d&#8217;apprentissage de la carte conceptuelle et mentale, cette dernière se montre plus efficace. Voir l&#8217;article.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-25_08-39-50.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16798" alt="2021-02-25_08-39-50" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-25_08-39-50.jpg" width="539" height="351" /></a></p>
<p>Lors des formations, je montre une carte conceptuelle et une mind map et demande le ressenti et la préférence entre les 2 formalisations.<br />Aucun doute que la préféré est la mind map. </p>
<p>Selon cet article, qui teste les stratégies d&rsquo;apprentissage de la carte conceptuelle et mentale, cette dernière se montre plus efficace. <br /><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjfpZbXxITvAhWJD-wKHWT2BtgQFjAAegQIARAD&amp;url=https%3A%2F%2Fjournal.uny.ac.id%2Ffiles%2Fjournals%2F3%2Farticles%2F32381%2Fsubmission%2Foriginal%2F32381-85156-1-SM.docx&amp;usg=AOvVaw3KAVZ_TJGFQ7w9qeEvsAZd" target="_blank">Voir l&rsquo;article.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maternelle : déficit d&#8217;attention compensé par le mind mapping</title>
		<link>https://www.optimind.be/blog2/?p=16570</link>
		<comments>https://www.optimind.be/blog2/?p=16570#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[maternelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.optimind.be/blog2/?p=16570</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude recommande le mind mmaping en maternelle pour éviter les déficits d&#8217;attention. Lien vers l&#8217;article.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-10_11-20-13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16571" alt="2020-10-10_11-20-13" src="https://www.optimind.be/blog2/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-10_11-20-13.jpg" width="1097" height="500" /></a></p>
<p>Cette étude recommande le mind mmaping en maternelle pour éviter les déficits d&rsquo;attention.</p>
<p><a href="http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/58572" target="_blank">Lien vers l&rsquo;article.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimind.be/blog2/?feed=rss2&#038;p=16570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
